Fiskalizacija 2.0-usporedba informacijskih posrednika Istaknuto
- Napisao/la Alexas
Kojeg informacijskog posrednika izabrati? Koje kriterije u selekciji trebate primjeniti da odaberete pravog? Teška pitanja i još teži odgovori. Imamo usporedbu informacijskih posrednika koja će vam malo ipak pomoći. Iako informacijski posrednik ima tehničku ulogu "poštanskog ureda" i relativno malu odgovornost, izbor ovog posrednika ima značajne dugoročne poslovne i financijske posljedice za poduzetnike u Hrvatskoj pod novim zakonskim okvirom Fiskalizacije 2.0. Nemojte to olako shvatiti i dobro istražite tko nudi poudanost i transparentnost.
Informacijski posrednici su tvrtke certificirane od strane Porezne uprave (PU) i možete imati uvid u taj popis na službenim stranicama Porezne uprave. Stoga imajte na umu da samo te navedene tvrtke smiju nuditi usluge informacijskih posrednika u Republici Hrvatskoj i između njih birate tko će biti vaš.
Mi smo željeli napraviti usporedbu ponude i nekih važnih bazičnih podataka o tvrtkama nuditelja usluge informacijskog posrednika, no odluka o odabiru ostaje isključivo na tvrtkama koje su obuhvaćene sustavom Fiskalizacija 2.0
Prikupljali smo podatke "pješke" kontaktirajući preko službenog kontakt e-maila sve informacijske posrednike personaliziranim pozivom da nam dostave podatke. Svima smo dakle poslali e-mail na kontaktne podatke koji su oglašeni pored naziva njihove tvrtke, sa molbom da sami ispune upitnik u zadanom roku, kako bi te iznose i te podatke mogli prenjeti u ovom članku. Nismo dobili od svih podatake, a neki nisu bili voljni niti sudjelovati u tome da prikažu svoju ponudu u ovom članku pa ćete morati samostalno istraživati na njihovim web stranicama.
Nama je u kreiranju vjerodostojnog sadržaja i nedostatak povratne informacije na neki način odgovor u kojem možemo donjeti neke zaključke, ali zato vama predstavljamo one koji su nam te podatke poslali.
Koje su preporuke u procesu odabira Informacijskog posrednika već smo naveli u članku na ovoj poveznici pa ga preporučamo da ga svakako pročitate i naravno obogatite to sa svojim setom kriterija te da se raspitate postoje li ulazne/izlazne naknade ili penali za prelazak kod drugog dobavljača.
NAPOMENA:
Kod vrijednosti iskazane u donjim tablicama za koje nam podaci nisu bili dostupni ili nisu primijenjivi stavili smo oznaku N/A. Takva oznaka označava da nam tvrtke ili nisu dostavile podatke na naš upit ili odgovor nije primjenjiv.
Ukoliko postoji oznaka * (zvjezdica) kod neke vrijednosti to znači da je iskazana vrijednost uvjetna (povezana sa korištenjem diskovnog prostora za pohranu, opsegom slanja/primanja, ugovorom ili nečim drugim). Svakako u tom slučaju izravno kontaktirajte ponuđača i provjerite stvarne vrijednosti kako bi dobili ispravnu informaciju.
Informacijski posrednici: financijski podatci poslovanja za 2024. godinu
| Naziv informacijskog posrednika | OIB | 2024 prihodi | dobit/gubitak | temeljni kapital | broj zaposlenika | Telefon |
| HITRA produkcija dokumenata d.o.o. | 65443507068 | € 3,42 mil. | € 1,14 mil. | € 53.090 | 15 | (01) 5553 555 |
| Financijska agencija | 85821130368 | € 138,87 mil. | € 7,58 mil. | N/A | 2.288 | (01) 612 71 11 |
| ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | € 6,86 mil. | € 1,49 mil. | € 265.430 | 68 | (01) 5510 739 |
| PostLink d.o.o. | 53625326797 | € 236.420 | € 26.545 | € 2.650 | 0 | (01) 7776 123 |
| Megatrend Redok d.o.o | 93809374555 | € 815.424 | € 55.978 | € 27.872 | 4 | (01) 4091 288; 4091 391; 4091 200 |
| Pondi d.o.o. | 62781739468 | € 418.353 | € 49.552 | € 2.946 | 5 | (021) 494 000 |
| Omnizon Systems d.o.o. | 42989444336 | € 519.925 | € 1.516 | € 53.080 | 2 | 091 4091 288 |
| DB informatika d.o.o. | 67511721139 | € 165.127 | € 22.188 G | € 2.654 | 1 | (0)51 688 010; (0)95 6555 002 |
| ZZI d.o.o. | 98034145705 | N/A | N/A | N/A | N/A | +386 (0)1 530 33 00; (01) 530 3352 |
| ZLATNI RAČUN d.o.o. | 58517406973 | € 0 | € 11.974 G | € 2.780 | 1 | 021 579 195; 095 367 7077 |
| EDITEL d.o.o. | 83968467490 | € 1,03 mil. | € 194.423 | € 87.400 | 8 | (0) 1 379 42 96 |
| AESTUS Financijsko savjetovanje d.o.o. | 07521517800 | € 1,36 mil. | € 14.028 | € 22.200 | 46 | 091 119 7887 |
| EDICOM CAPITAL SOCIEDAD LIMITADA | 08861845000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| E-RAČUNI d.o.o. | 86196084068 | € 944.564 | € 315.739 | € 2.654 | 0 | 042 590 500 |
| ViziBit d.o.o. | 65845322221 | € 1,24 mil. | € 33.672 | € 2.654 | 13 | (01) 7812 480; 099 4288 385 |
| C LAB d.o.o. | 54013067722 | € 639.474 | € 4.700 | € 66.360 | 11 | 040 310 112 |
| KUPUJ ONLINE d. o. o. | 60186252821 | € 419.916 | € 23.120 | € 10.610 | 7 | 091 460 1350; 051 309 402 |
| COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA | 70583020747 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NEOINFO d.o.o. | 62453877529 | € 990.691 | € 153.967 | € 4.000 | 12 | 01 660 38 21 |
| mStart plus d.o.o. | 34164006371 | € 40,67 mil. | € 940.579 | € 8.698.650 | 378 | (01)1 2372 100 |
| OmniSight d.o.o. | 00419068787 | € 6.000 | € 2.973 | € 2.654 | 0 | N/A |
| Seyfor Hrvatska d.o.o. | 42584526821 | € 1,78 mil. | € 104.139 | € 32.650 | 21 | (01) 55 59 773 |
| Unimaze ehf. - Podružnica Zagreb za usluge | 23184100315 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OpusCapita Solutions Oy | 52424909202 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MARKANT SERVICES INTERNATIONAL GMBH | 29071087912 | N/A | N/A | N/A | N/A | +49 781 6160 |
| OptimIT d.o.o. | 02856494977 | € 1,37 mil. | € 30.767 | € 15.000 | 21 | (0)1 78 97 300 |
| HREFS j.d.o.o. | 68587233527 | € 50.942 | € 23 | € 2 | 1 | 091 376 0332 |
| CUSPIS d.o.o. | 60933160251 | € 1,23 mil. | € 126.005 | € 2.654 | 11 | N/A |
| Monoform j.d.o.o. | 32234297847 | € 5.184 | € 3.897 | € 1 | 0 | N/A |
| POS d.o.o. | 84938865556 | € 427.494 | € 6.681 | € 3.000 | 10 | (021) 348-766 |
| Fonoa Technologies d.o.o. | 63433918405 | € 1,22 mil. | € 14.290 | € 2.654 | 12 | 01 2037 908 |
| ECOSIO GMBH | 32586971314 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MAXKO d.o.o. | 52552659001 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ukoliko postoji oznaka * (zvjezdica) kod neke vrijednosti to znači da je iskazana vrijednost uvjetna (povezana sa korištenjem diskovnog prostora za pohranu, opsegom slanja/primanja, ugovorom ili nečim drugim). Svakako u tom slučaju izravno kontaktirajte ponuđača i provjerite stvarne vrijednosti kako bi dobili ispravnu informaciju.
Informacijski posrednici: usporedba usluga
| Ime tvrtke/branda | Arhiva poslanih i primljenih eRačuna | Ugovorna obveza | Mjesečna naknada | Slanje prema obveznicima javne nabave (B2G) | Slanje prema poslovnim korisnicima (B2B) | Potreban aplikacijski certifikat za B2B | Poveznica/link |
| Pondi d.o.o. - eposlovanje.hr | 0 EUR | NE | 0 EUR | DA | DA | NE | www.eposlovanje.hr |
| DB informatika d.o.o. | 0 EUR* | NE | 1.58 EUR - 17.5 EUR | DA | DA | NE | www.super.hr |
| E-RAČUNI d.o.o. | 0 EUR* | NE | 0 EUR - 37.5 EUR | DA | DA | NE* | www.e-racuni.hr |
| ViziBit d.o.o. | 5 EUR | NE* | 6.25 EUR* | DA | DA | NE* | vizibit.hr/eracuni/mikro-mala-i-srednja-poduzeca |
| KUPUJ ONLINE d. o. o. - BillKO | 0 EUR | NE | 0 EUR | DA | DA | NE | web.billko.eu |
| NEOINFO d.o.o. | 0 EUR | NE | 0 EUR - 7.5 EUR | DA | DA | NE | www.adeopos.hr |
| OptimIT d.o.o. | 0,13 EUR - 0,5 EUR* | NE* | 0 EUR | DA | DA | NE | www.optimit.hr/rjesenje/edinet |
| HREFS j.d.o.o. | 0 EUR | NE | 0 EUR* | DA | DA | NE | factura.hr |
| Monoform j.d.o.o. | 0 EUR | NE | 0 EUR - 5 EUR | DA | DA | NE | doku.hr |
| Omnizone Systems d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Megatrend Redok d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | www.redok.hr |
| Tvoj e-račun, brend tvrtke OmnSight d.o.o. | 0 EUR | NE* | N/A | DA | DA | NE | www.tvoj-eracun.hr |
| HITRA produkcija dokumenata d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PostLink d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ZZI d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ZLATNI RAČUN d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EDITEL d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AESTUS Financijsko savjetovanje d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EDICOM CAPITAL SOCIEDAD LIMITADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| C LAB d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| mStart plus d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OmniSight d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seyfor Hrvatska d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unimaze ehf. - Podružnica Zagreb za usluge | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OpusCapita Solutions Oy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MARKANT SERVICES INTERNATIONAL GMBH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CUSPIS d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| POS d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fonoa Technologies d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ECOSIO GMBH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ukoliko postoji oznaka * (zvjezdica) kod neke vrijednosti to znači da je iskazana vrijednost uvjetna (povezana sa korištenjem diskovnog prostora za pohranu, opsegom slanja/primanja, ugovorom ili nečim drugim). Svakako u tom slučaju izravno kontaktirajte ponuđača i provjerite stvarne vrijednosti kako bi dobili ispravnu informaciju.
Informacijski posrednici: usporedba cijena
| Ime tvrtke/branda | Cijena slanja do 10 e-računa mjesečno | Cijena slanja do 50 e-računa mjesečno | Cijena slanja do 100 e-računa mjesečno | Cijena slanja do 10 e-računa godišnje | Cijena slanja do 50 e-računa godišnje | Cijena slanja do 100 e-računa godišnje | Cijena za slanje više do 100 računa godišnje |
| Pondi d.o.o. - eposlovanje.hr | 1 EUR | 5 EUR | 50 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 100 EUR | 10+ EUR* |
| DB informatika d.o.o. | 0 EUR | 7.5 EUR | 7.5 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR* |
| E-RAČUNI d.o.o. | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR* | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR* | 0 EUR* |
| ViziBit d.o.o. | 1 EUR | 5 EUR | 10 EUR | 7.25 EUR | 11.25 EUR | 16.25 EUR | N/A |
| KUPUJ ONLINE d. o. o. | 0,1* EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NEOINFO d.o.o. | 7.5 EUR | 9.38 EUR | 18.75 EUR | 0 EUR | 75 EUR | 75 EUR | 75 EUR* |
| OptimIT d.o.o. | 9.38 EUR | 22.5 EUR | 32.5 EUR | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HREFS j.d.o.o. | 0 EUR | 5.88 EUR | 12.38 EUR | 0 EUR | 0 EUR* | 0 EUR* | 0 EUR* |
| Monoform j.d.o.o. | 1 EUR | 5 EUR | 10 EUR | 0 EUR* | 0 EUR* | 0 EUR* | 0,1 EUR* |
| Omnizone Systems d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Megatrend Redok d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tvoj e-račun, brend tvrtke OmnSight d.o.o. | 0 EUR* | 9 EUR | 17 EUR | 0 EUR* | 0 EUR* | 0 EUR* | 0 EUR* |
| HITRA produkcija dokumenata d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PostLink d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ZZI d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ZLATNI RAČUN d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EDITEL d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AESTUS Financijsko savjetovanje d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EDICOM CAPITAL SOCIEDAD LIMITADA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| C LAB d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| mStart plus d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OmniSight d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seyfor Hrvatska d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unimaze ehf. - Podružnica Zagreb za usluge | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OpusCapita Solutions Oy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MARKANT SERVICES INTERNATIONAL GMBH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CUSPIS d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| POS d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fonoa Technologies d.o.o. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ECOSIO GMBH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ukoliko postoji oznaka * (zvjezdica) kod neke vrijednosti to znači da je iskazana vrijednost uvjetna (povezana sa korištenjem diskovnog prostora za pohranu, opsegom slanja/primanja, ugovorom ili nečim drugim). Svakako u tom slučaju izravno kontaktirajte ponuđača i provjerite stvarne vrijednosti kako bi dobili ispravnu informaciju.
DETALJNIJI OPIS INFORMACIJSKIH POSREDNIKA:
Fina je pouzdan partner građanima, poduzetnicima, financijskom sektoru te državnim i javnim institucijama.
Kao organizacija s dugom tradicijom, pružamo kvalitetne i učinkovite javne i tržišne usluge, primjenjujući suvremene tehnologije kako bismo ispunili svoje zakonske, društvene i poslovne uloge te odgovorili na potrebe korisnika.
U središtu našeg djelovanja nalazi se razvoj i održavanje kritičnih nacionalnih sustava te sigurno i vjerodostojno procesiranje velikih količina podataka za potrebe države i gospodarstva. Istodobno, Fina sudjeluje u procesu digitalne transformacije društva, usmjerena na unaprjeđenje učinkovitosti i sigurnosti poslovanja u javnom i privatnom sektoru.
Uz svoju javnu ulogu, Fina razvija i širok portfelj digitalnih i komercijalnih rješenja koja poduzetnicima olakšavaju prelazak na digitalno poslovanje – od usluga Fina e-Račun, Fina e-Arhiv i Fina e-Potpis Oblak do servisa Fina Info.BIZ, koji pruža pouzdane podatke o poslovanju subjekata u Hrvatskoj.
Sva naša rješenja temelje se na najvišim sigurnosnim standardima i kvalificiranim digitalnim certifikatima, koji osiguravaju autentičnost, cjelovitost i neporecivost elektroničkih dokumenata te zaštitu od neovlaštenih izmjena.
Pouzdanost, sigurnost i tehnološka izvrsnost temelj su našeg poslovanja, a naš cilj ostaje isti: biti snažan oslonac gospodarstvu i pouzdan partner u digitalnoj transformaciji.
Više informacija: www.fina.hr
Neoinfo – domaći lider u fiskalizaciji i digitalnoj obradi računa
Neoinfo je hrvatska IT tvrtka specijalizirana za fiskalizaciju i digitalnu razmjenu poslovnih dokumenata, s gotovo dva desetljeća iskustva u razvoju naprednih rješenja za poslovne sustave diljem regije. Kroz platformu Adeo POS, danas podržava više od 20.000 korisnika u Hrvatskoj i regiji – od malih obrta i trgovina do međunarodnih sustava i naprednih ERP rješenja.
Tvrtka je jedan od certificiranih informacijskih posrednika za fiskalizaciju 2.0, što potvrđuje da njezina infrastruktura ispunjava visoke tehničke, sigurnosne i regulatorne standarde propisane nacionalnim okvirom. Neoinfo je nositelj ISO 9001 i ISO 27001 certifikata, a procesi razvoja, obrade i razmjene dokumenata prolaze kroz strogo definirane kontrole, čime se osigurava povjerljivost i integritet svih podataka.
Adeo POS, ključni proizvod tvrtke, jedinstvena je domaća platforma koja objedinjuje fiskalizaciju 1.0 i fiskalizaciju 2.0 u jednom sustavu. Time omogućuje automatsko izdavanje, fiskalizaciju, slanje i zaprimanje svih vrsta računa – gotovinskih, kartičnih, transakcijskih, B2C, B2B i B2G, bez dodatnih aplikacija ili prebacivanja između više rješenja. Ugrađeni moduli za eArhivu, eIzvještavanje, KPD klasifikaciju i praćenje statusa dokumenata podržavaju poduzetnike u potpunoj usklađenosti s novim propisima.
Posebnu vrijednost donosi i mogućnost API integracije, koja omogućuje jednostavno povezivanje s postojećim ERP sustavima, SaaS platformama i specijaliziranim rješenjima. Globalne i regionalne platforme tako kroz jednu integraciju mogu osigurati fiskalizaciju 1.0 i 2.0, eRačune i prateće procese, bez dodatnog lokalnog razvoja.
Neoinfo aktivno radi na edukaciji tržišta o fiskalizaciji 2.0, digitalnoj razmjeni dokumenata i pripremi poduzetnika za nove zakonske zahtjeve. Tvrtka provodi stručna savjetovanja, radionice i tehničku podršku za knjigovodstvene servise, integratore i poduzetnike svih veličina.
Kroz kombinaciju tehnološke stručnosti, sigurnosnih standarda i dubinskog razumijevanja zakonskog okvira, Neoinfo se pozicionirao kao jedan partner za sve procese fiskalizacije i digitalne obrade računa — pouzdana osnova za poslovanje u novoj generaciji fiskalizacije.
Više informacija: www.adeopos.hr


































